|
|
Progetto Alimentatore stabilizzato pilotato da ST6 |
Metto a disposizione qui sotto le relazioni delle esperienze svolte nel corso del quinto anno (in formato PDF).
| Relazione | Descrizione |
| 01 Comparatore | Comparatore realizzato da operazionale in catena aperta |
| 02 Pilotaggio Motore | Pilotaggio di un motorino elettrico per mezzo dell’integrato L293D |
| 03 Derivatore | Derivatore ad operazionale |
| 04 Integratore | Integratore ad operazionale |
| 05 Transitori | Studio di transitori grazie a Micro Cap IV |
| 06 Trigger | Trigger Di Schmitt ad operazionale |
| 07 Multivibratore astabile | Multivibratore astabile ad operazionale |
| 08 Monostabile | Monostabile ad operazionale |
| 09 Astabile_NE555 | Astabile e monostabile con l’integrato NE555 |
| 10 Gen onde triang | Generatore di onde triangolari ad operazonali |
| 11 Oscillatore Colpitts | Oscillatore Colpitts |
| 12 AC_MAV | Raddrizzatore di precisione e convrtitore AC-MAV |
| 13 HTML | Cenni di HTML (Hot Metal 2.0) |
| 14 Conv V-F | Convertitore tensione-frequenza |
| 15 ADC | Convertitore analogoco-digitale |
| 16 Sample Hold | Circuito sample hold |
…inoltre
La prima è una relazione su gli spettri ottici realizzata come approfondimento delle fibre ottiche; la seconda riguarda il circuito anti-bump realizzato nell’ambito del progetto stereo.

Recent Comments